![]() | LAS LEYES DE LA FORMA |
Notación clásica | Notación nueva |
F (falso) | el vacío |
V (verdadero) | () |
a' (no a) | (a) |
a∨b (a o b) | ab |
a∧b (a y b) | ((a)(b)) |
a→b (a implica b) | (a)b |
a↔b (a equivalente a b) | (((a)b)((b)a)) |
If a Then b Else c | (((a)b)(ac)) |
Notación clásica | Notación nueva |
∅ (conjunto vacío) | el vacío |
U (conjunto universal) | () |
a' (complementario de a) | (a) |
a∪b (unión) | ab |
a∩b (intersección) | ((a)(b)) |
a−b (diferencia) | (a)b |
Notación clásica | Notación nueva |
0 (no hay corriente) | (el vacío) |
1 (hay corriente) | () |
a' (invertir interruptor) | (a) |
a∪b (unión) | ab |
a∩b (intersección) | ((a)(b)) |
Notación clásica | Notación nueva |
a | a |
−a | <a> |
e^a | (a) |
a+b | ab |
a−b | a<b> |
a*b | ([a][b]) |
a*b*c | ([a][b][c]) |
1/a | (<[a]>) |
a/b | ([a]<[b]>) |
a^b | (([[a]][b])) |
logab | (([[a]]<[b]>)) |
3√a | (([[<a>]]<[b]>)) |
Notación clásica | Notación nueva |
0 | (el vacío) |
1 | o |
2 | oo |
3 | ooo |
43 | ([b][oooo])ooo |
243 | ([([b][oo])oooo][b])ooo |
Notación clásica | Notación nueva |
−1 | <o> |
−2 | <oo> |
2/3 | ([oo]<[oo]>) |
e | (o) |
e^a | (a) |
ln(a) | [a] |
ln(1) | [o] |
ln(−1) | j = [<o>] |
i | (([[<o>]]<[oo]>)) = (([j]<[oo]>)) |
a+bi (número complejo) | a([b][i]) |
π | ([<o>][j][i]) = (j[j][i]) |
⌈
y ⌉
. En este caso, las leyes de la forma, en su versión aritmética, serían:
( ⌈⌉ ⌈⌉ = ⌈⌉ )
( ⌈⌈⌉⌉ = θ )
〈( ⌈x⌉ ⌈x⌉ = ⌈x⌉ )〉
〈( ⌈⌈x⌉⌉ = x )〉
x
una expresión nula (θ
) o la marca ⌈⌉
. En el caso de x = θ
, se tiene la versión aritmética de las leyes de la forma.
Forma | Delimitadores |
Expresión genérica | 〈...〉
|
Secuencia | (...)
|
Conjunto | {...}
|
Distribución normal | [...[...]...]
|
Distribución lineal | [...⌊...⌋...]
|
( f =: ⌈a ⌈b f⌉⌉ ) // representa la expresión infinita
⌈a ⌈b ⌈a ⌈b ⌈a ⌈b ⌈…⌉⌉⌉⌉⌉⌉⌉
( x =: ⌈x⌉ ) // representa el oscilador x ⌈x⌉ x ⌈x⌉ x ...